Best crops by season
Best crops by season.
Top Cash Crop
Coffee Bean
19 g / day(544g)
Best RegrowingCoffee Bean
19 g / day(9 harvests)
Best Cheap StarterPotato
7 g / day(50g seed)
Spring Crops Profit Table (28-Day Cycle)
Ranked by net profit per day from Day 1 planting (assuming Farming Level 0, unfertilized soil, regular quality sales)| Rank | Crop | Seed Cost | Base Sell | Days (Regrow) | Harvests | Revenue | Seed Total | Net Profit | Gold / Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Special / Not in shop | 15g | 10 day (↻2 day) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #2 | 100g | 120g | 8 day (↻4 day) | 5 × | 618g | 100g | 518g | +18.5g | |
| #3 | 100g | 220g | 13 day | 2 × | 444g | 200g | 244g | +8.7g | |
| #4 | 50g | 80g | 6 day | 4 × | 403g | 200g | 203g | +7.3g | |
| #5 | 80g | 175g | 12 day | 2 × | 354g | 160g | 194g | +6.9g | |
| #6 | 60g | 40g | 10 day (↻3 day) | 6 × | 242g | 60g | 182g | +6.5g | |
| #7 | 70g | 110g | 6 day | 4 × | 444g | 280g | 164g | +5.9g | |
| #8 | Special / Not in shop | 45g | 7 day | 3 × | 135g | 0g | 135g | +4.8g | |
| #9 | 40g | 60g | 4 day | 6 × | 364g | 240g | 124g | +4.4g | |
| #10 | 20g | 35g | 4 day | 6 × | 212g | 120g | 92g | +3.3g | |
| #11 | 30g | 50g | 7 day | 3 × | 152g | 90g | 62g | +2.2g | |
| #12 | 30g | 35g | 3 day | 9 × | 318g | 270g | 48g | +1.7g | |
| #13 | 20g | 30g | 6 day | 4 × | 121g | 80g | 41g | +1.5g | |
| #14 | Special / Not in shop | 1g | 7 day | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #15 | Special / Not in shop | 550g | 28 day (↻7 day) | 0 × (Day 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #16 | 2g | 1g | 4 day | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #17 | 40g | 30g | 8 day | 3 × | 101g | 120g | -19g | +-0.7g |
Farming Strategy Tips
Key crop data, pricing, and growth milestones.