계절별 최고 작물
계절별 최고 작물.
여름 작물 수익표 (28일 주기)
1일차 파종 기준 일일 순수익 순 정렬 (농사 레벨 0, 비료 없음, 일반 품질 판매 기준)| 순위 | 작물 | 씨앗 가격 | 기본 판매가 | 일수 (재수확) | 수확 횟수 | 총수익 | 씨앗 총액 | 순이익 | 골드 / 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 일 | 2 × | 1,515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | 특수 / 상점 미판매 | 15g | 10 일 (↻2 일) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 일 (↻4 일) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 일 | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 일 (↻1 일) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 일 | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 일 (↻3 일) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 일 (↻3 일) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 일 (↻4 일) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | 특수 / 상점 미판매 | 70g | 7 일 | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 일 | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 일 (↻7 일) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 일 | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 일 | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 일 | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 일 | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 일 (↻4 일) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | 특수 / 상점 미판매 | 1g | 7 일 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | 특수 / 상점 미판매 | 550g | 28 일 (↻7 일) | 0 × (일 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 일 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 일 | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
농사 전략 팁
주요 작물 데이터, 가격 및 성장 단계 안내.