各季节最佳作物
各季节最佳作物.
夏季季作物利润一览表 (28天周期)
按从第 1 天种植起的每日净利润排序(默认耕种 0 级、未施肥、普通品质出售)| 排名 | 作物 | 种子成本 | 基础售价 | 天数 (再收获) | 收获次数 | 总收入 | 种子总计 | 净利润 | 金币 / 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 天 | 2 × | 1,515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | 特殊 / 非商店售卖 | 15g | 10 天 (↻2 天) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 天 (↻4 天) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 天 | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 天 (↻1 天) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 天 | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 天 (↻3 天) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 天 (↻3 天) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 天 (↻4 天) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | 特殊 / 非商店售卖 | 70g | 7 天 | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 天 | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 天 (↻7 天) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 天 | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 天 | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 天 | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 天 | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 天 (↻4 天) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | 特殊 / 非商店售卖 | 1g | 7 天 | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | 特殊 / 非商店售卖 | 550g | 28 天 (↻7 天) | 0 × (天 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 天 | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 天 | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
种植策略建议
核心农作物数据、定价与生长阶段里程碑。