Best crops by season
Best crops by season.
Top Cash Crop
Starfruit
26 g / day(715g)
Best RegrowingCoffee Bean
19 g / day(9 harvests)
Best Cheap StarterHops
13 g / day(60g seed)
Summer Crops Profit Table (28-Day Cycle)
Ranked by net profit per day from Day 1 planting (assuming Farming Level 0, unfertilized soil, regular quality sales)| Rank | Crop | Seed Cost | Base Sell | Days (Regrow) | Harvests | Revenue | Seed Total | Net Profit | Gold / Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 day | 2 × | 1,515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | Special / Not in shop | 15g | 10 day (↻2 day) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 day (↻4 day) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 day | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 day (↻1 day) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 day | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 day (↻3 day) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 day (↻3 day) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 day (↻4 day) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | Special / Not in shop | 70g | 7 day | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 day | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 day (↻7 day) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 day | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 day | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 day | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 day | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 day (↻4 day) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | Special / Not in shop | 1g | 7 day | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | Special / Not in shop | 550g | 28 day (↻7 day) | 0 × (Day 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 day | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 day | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
Farming Strategy Tips
Key crop data, pricing, and growth milestones.