Melhores cultivos por estação
Melhores cultivos por estação.
Cultivo mais lucrativo
Carambola
26 g / dia(715g)
Melhor contínuoGrão de Café
19 g / dia(9 colheitas)
Melhor inicial econômicoLúpulo
13 g / dia(60g semente)
Tabela de Lucro de Cultivos de Verão (Ciclo de 28 Dias)
Ordenado por lucro líquido diário a partir do dia 1 (cultivo nível 0, sem fertilizante, qualidade normal)| Ranque | Cultivo | Custo da semente | Venda base | Dias (Rega) | Colheitas | Receita | Total sementes | Lucro líquido | Ouro / Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 dia | 2 × | 1.515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | Especial / Fora da loja | 15g | 10 dia (↻2 dia) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 dia (↻4 dia) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 dia | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 dia (↻1 dia) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 dia | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 dia (↻3 dia) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 dia (↻3 dia) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 dia (↻4 dia) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | Especial / Fora da loja | 70g | 7 dia | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 dia | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 dia (↻7 dia) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 dia | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 dia | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 dia | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 dia | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 dia (↻4 dia) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | Especial / Fora da loja | 1g | 7 dia | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | Especial / Fora da loja | 550g | 28 dia (↻7 dia) | 0 × (Dia 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 dia | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 dia | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
Dicas de estratégia de plantio
Dados principais das culturas, preços e marcos de crescimento.