Лучшие культуры по сезонам
Лучшие культуры по сезонам.
Самый прибыльный
Карамбола
26 з / день(715g)
Лучший многоразовыйКофейное зерно
19 з / день(9 урожаев)
Лучший для стартаХмель
13 з / день(60з семена)
Таблица прибыли культур (Лето, 28 дней)
Сортировка по чистой прибыли в день с 1 дня (фермерство ур. 0, без удобрений, обычное качество)| Ранг | Культура | Стоимость семян | Базовая цена | Дни (Повторный) | Урожаи | Выручка | Всего семена | Чистая прибыль | Золото / День |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400g | 750g | 13 день | 2 × | 1 515g | 800g | 715g | +25.5g | |
| #2 | Особое / Вне магазина | 15g | 10 день (↻2 день) | 9 × | 544g | 0g | 544g | +19.4g | |
| #3 | 80g | 50g | 13 день (↻4 день) | 4 × | 606g | 80g | 526g | +18.8g | |
| #4 | 100g | 260g | 9 день | 3 × | 788g | 300g | 488g | +17.4g | |
| #5 | 60g | 25g | 11 день (↻1 день) | 17 × | 429g | 60g | 369g | +13.2g | |
| #6 | 80g | 250g | 12 день | 2 × | 505g | 160g | 345g | +12.3g | |
| #7 | 40g | 45g | 6 день (↻3 день) | 8 × | 364g | 40g | 324g | +11.6g | |
| #8 | 40g | 40g | 5 день (↻3 день) | 8 × | 333g | 40g | 293g | +10.5g | |
| #9 | 50g | 60g | 11 день (↻4 день) | 5 × | 319g | 50g | 269g | +9.6g | |
| #10 | Особое / Вне магазина | 70g | 7 день | 3 × | 210g | 0g | 210g | +7.5g | |
| #11 | 40g | 90g | 6 день | 4 × | 364g | 160g | 204g | +7.3g | |
| #12 | 480g | 300g | 14 день (↻7 день) | 2 × | 606g | 480g | 126g | +4.5g | |
| #13 | 100g | 140g | 7 день | 3 × | 424g | 300g | 124g | +4.4g | |
| #14 | 50g | 90g | 8 день | 3 × | 273g | 150g | 123g | +4.4g | |
| #15 | 40g | 100g | 10 день | 2 × | 202g | 80g | 122g | +4.4g | |
| #16 | 10g | 25g | 4 день | 6 × | 152g | 60g | 92g | +3.3g | |
| #17 | 150g | 50g | 14 день (↻4 день) | 4 × | 202g | 150g | 52g | +1.9g | |
| #18 | Особое / Вне магазина | 1g | 7 день | 3 × | 17g | 0g | 17g | +0.6g | |
| #19 | Особое / Вне магазина | 550g | 28 день (↻7 день) | 0 × (День 29+) | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| #20 | 2g | 1g | 4 день | 6 × | 6g | 12g | -6g | +-0.2g | |
| #21 | 100g | 80g | 8 день | 3 × | 242g | 300g | -58g | +-2.1g |
Советы по стратегии фермерства
Основные данные культур, цены и этапы роста.